专家计划:斧头命中率:66% | 回报率:1789%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
476-478期 | 大 | 0476期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
473-475期 | 小 | 0475期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
470-472期 | 小 | 0472期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0469期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
467-469期 | 小 | 0468期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0466期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0465期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 小 | 0462期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
457-459期 | 小 | 0459期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
456-458期 | 大 | 0456期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0455期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
452-454期 | 小 | 0453期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0451期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
448-450期 | 小 | 0448期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
447-449期 | 小 | 0447期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0446期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0443期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0440期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0437期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 大 | 0434期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
429-431期 | 小 | 0431期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
426-428期 | 小 | 0428期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
423-425期 | 小 | 0425期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0422期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
419-421期 | 小 | 0419期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 小 | 0418期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0416期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0413期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
408-410期 | 小 | 0410期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0407期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
403-405期 | 小 | 0404期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
400-402期 | 大 | 0402期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 大 | 0399期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
396-398期 | 小 | 0398期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0395期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
393-395期 | 小 | 0393期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 小 | 0392期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
389-391期 | 小 | 0389期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
386-388期 | 小 | 0388期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0385期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0382期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
379-381期 | 小 | 0380期 | 1,2,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
我市“幸福夕阳 龙虎押注方法温暖福彩”关…
号码推荐空巢老人会因寂寞和缺少关爱产生心理障碍问题 我市心理团队辅导社区行公益活动正式启动 你家里的老人是否经常有在这间屋子想起的事情,走到另外一间屋子......
大发快三点亮福彩之光 领取福彩红包
走势图表俗话道,国庆过后没有假,双十一过后没有节。这2018年的假期和节日都过得差不多了,眼瞅 着又是一个周末,该做点什么呢? 不如,邀请三五好友,参与......
大发快三多人合买拔头筹 1164万元大奖落袋…
开奖结果14位志趣相同的家人和朋友一起合买双色球,凭借7+1复式票中得大奖,同时收获一等奖派奖 奖金,共同分享1164万元的莫大惊喜——这就是在双色球第2018132......
大发快三拨开眼前的雾霾 福彩派奖搞起来!
号码推荐为回馈广大彩民朋友对公益事业的奉献和对福利彩票的支持,中国福利彩票开展了丰富多彩的 派奖促销活动,给广大彩民带来一场场饕餮盛宴。双色球10亿派......
大发快三667万,来凤85后感谢福彩及时雨
走势图表福彩双色球第19049期开出03、10、13、22、23、28+15的大奖号,湖北恩施来凤一彩民,凭借一张8+2的复式票,斩获头奖一注、二等奖一注,收获奖金667万元......
大发快三甘肃天水彩民揽获双色球一等奖511…
号码推荐双色球第2019052期开奖,甘肃省中出一等奖2注,二等奖41注。天水市麦积区分路口62050306福彩投注站彩民以5注单式票揽获双色球第2019052期一等奖奖金511万......
大发快三安徽黄山小伙守号中得双色球18万…
号码推荐五一小长假刚过,彩民方先生(化姓)就在业主的陪同下,前来市中心兑奖。方先生是一个阳刚帅气的小伙子,他笑容满满的拎着一袋水果,开心地对工作人员说:“......
大发快三 河南出资150万元资助省内贫困学子
走势图表日前,河南省福彩中心于今年6月底推出的“福彩30年助学子圆梦”活动开始接受报名,150万元公益基金将被送到河南 寒门学子手中。据悉,该活动将于2017年7......
大发快三 北京福彩快乐8大派奖 扫码摇豪礼…
开奖结果北京福彩快乐8游戏200万元大派奖来袭!派奖期间,增加“快乐8”游戏的选六、选五、选四、选三、选二和选一玩法的 各奖等奖金,加奖奖金不超过原总奖金的2......
大发快三 听说红色性格的人买福彩双色球会火
号码推荐?性格是人的奇特属性,你是什么性格的人,似乎一定程度上决定了你适合做什么样的事。这也正是好多企业面试的时候 ,面试官会问你性格的原因。买彩票也......